![]() |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #25 |
المراقب العام علي الطبي التخصصي ![]() تاريخ التسجيل: Nov 2009 العمر: 47 المشاركات: 1,254 | ![]() انا باقول الاحتمالات بس مقولتش ان ضغط السائل النخاعى مرتفع بالفعل. ارتفاع ضغط السائل النخاعى بيبان على شكل ارتشاح بالعصب البصرى مش فى الرنين اما لو قاع العين سليم والعصب البصرى سليم بندور على باقى الاسباب الاخرى |
![]() | ![]() |
![]() | #26 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Apr 2010 المشاركات: 21 | ![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا ذهبنا لدكتور العيون تانى فقال ان العين من فوق سليمة لكن من تحت فيها التهاب وعطها مضاد للحساسية وقال الموضوع ده مش اختصاصى اختصاص المخ والاعصاب وكتب للدكتور بتاع المخ والاعصاب ورقة ولما روحنا لدكتور المخ والاعصاب قرأها وقال ان دكتور العيون بيقول ان الاشعة الرنين بتبين ان فى رشح فى العين ومع ذلك قال انا مش عارف الوصف الطبى للحالة ولكن عطاها لبوس موبيتيل وزود جرعة البريجدين من واحدة الى ثلاثة فى اليوم وقال كمان اسبوع اشوفكم واللى المفروض يوم الاثنين اللى جاى ولو ما جبش نتيجة حيعملها كونسلتو وهى لسة بتتألم يارب احفظها واشفها شفاءا لا يغادر سقما والبسها لباس الصحة والعافية ومرضى المسلمين اللهم امين |
![]() | ![]() |
![]() | #27 |
المراقب العام علي الطبي التخصصي ![]() تاريخ التسجيل: Nov 2009 العمر: 47 المشاركات: 1,254 | ![]() يا دكتوره روحى للدكتور اللى قلتلك عليه. والله حتفضلى تلفى حولين نفسك وما حتوصلى معاهم لحاجه فى الاخر |
![]() | ![]() |
![]() | #28 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Apr 2010 المشاركات: 21 | ![]() د/ حسام جزاك الله خيرا انا مش دكتورة احنا روحنا لدكتور المخ والاعصاب وزود جرعة البريجدين الى قرصين 100 مجم وروحنا لدكتور العيون وكتبلها قطرة مضاد حيوى وبرشام وفعلا بعد حوالى اسبوع الحمد لله احمرار العين راح والصداع خف لكن ازدواج الرؤية لسه وبدأت العين السليمة اليمين يكون فيها حول واحنا متابعين وان شاء الله خير بس حبيت اقول لحضرتك ان دكتور المخ والاعصاب استاذ فى كلية طب اسكندرية ومش عارفة ايه الفرق بين دكاترة اسكندرية والقاهرة مش نفس المناهج التعليمة عذرا |
![]() | ![]() |
![]() | #29 |
المراقب العام علي الطبي التخصصي ![]() تاريخ التسجيل: Nov 2009 العمر: 47 المشاركات: 1,254 | ![]() من غير ما نخوض فى السياسه وايه الفرق بين دكاتره مصر واسكندريه . لو مش حتعرفى تسافرى تابع مع الدكتور اللى عندك وتابعى معانا بس حاله والدتك الواحد مش عارف يتكلم من غير ما يفحصها ولو حتى سألتك علي حاجات معينه مفروض تتفحص مش حتعرفى تجاوبينى لان ده عايز دكتور بيعرف يفحص الجهاز العصبى. على العموم تابعى مع الدكتور وربنا يشفيها واحنا جنبك. |
![]() | ![]() |
![]() | #30 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Apr 2010 المشاركات: 21 | ![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور / حسام حبيت اخذ رأيك فى تطورات حالة والدتى شفاها الله ومرضى المسلمين الدكتور من حوالى شهر بدء يعطى امى حقن اسمها cerebrolysin 5 mg+ بيتولفكس لمدة عشرة ايام وقال الوصف الطبى قصور متكرر فى الدورة الدموية للدماغ بجانب الادوية الاتية : بلافيكس + اسبوسيد اتور 20 كوابروفيل 150+ كابوتريل 25 لوسيدريل 500 وخلصت العلاج وروحنا للدكتور تانى قالها انا عملت كل اللى اقدر عليه ومرضك غريب جدا وكتب تقرير للعلم ماما لازال عندها ازدواج الرؤية اللى قلب بإحولال ودوار بالدماغ وحولنا لدكتور تانى للتأكد والاطلاع على تقريره الدكتور التانى قال نفس الكلام ولكن عطاها دواء للقلق وقالها مافيش حاجة تكتب بعد اللى كتبه الدكتور الاولانى والحمد لله على كل حال انا حبيت اطلعك على الجديد فى الحالة والله المستعان |
![]() | ![]() |
![]() | #31 |
المراقب العام علي الطبي التخصصي ![]() تاريخ التسجيل: Nov 2009 العمر: 47 المشاركات: 1,254 | ![]() ربنا يشفيها ويعافيها بس حقولك ايه انا من الاول والله عارف ما حيوصلوا معاك لحاجه. بس ماتسأليش ليه. روح للدكتور اللى قلتك عليه واسمعى منى __________________ اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك الكريم يا ربي خالصا ولا تجعل لنفسي ولا للشيطان ولا لأحد فيه حظا ولا نصيب وتقبله بقبول حسن يا رب العالمين ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #32 |
EyeSurgeon تاريخ التسجيل: Jun 2010 العمر: 45 المشاركات: 54 | ![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ادرى اذا كان الوقت متاخرا ام لا لكن والدتك تعانى من ارتفاع فى ضغط السائل حول المخ وتحتاج الى علاج مكثف فى امان الله __________________ ๑ஜ๑ஜ๑لا كثر أنفع من العلم ... ولا شرف أعز من الحلم ๑ஜ๑ஜ๑ http://members.lycos.co.uk/waleed1/p...uLiSTeyes0.gif ][®][^][®][فى كل رحلة .. خطوة ناقصة .. تكتمل بالعودة ][®][^][®][ |
![]() | ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |