![]() |
|
° أطباء التكليف و النواب ° أستراحة خاصة بالزملاء في رحلة الكفاح |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
استَعِينُوا بِاللّهِ وَاصبِروا ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009 العمر: 36 المشاركات: 5,328 | ![]() * * * * * * * * * الفكرة دي جت لي لما لقيت ان في ناس كتير بيجيلها نيابات في اماكن ميعرفوهاش .. و عمرهم ما راحوها قبل كده .. و ميعرفوش المستشفى دي كبيرة و لا صغيرة و حدود إمكانياتها و علشان كده قلت ان ممكن كل واحد فينا يحط المعلومات اللي يعرفها عن محافظته علشان بعد كده تبقى مرجع لينا و لزمايلنا ... انا هحاول اتكلم عن مستشفيات محافظة الشرقية في حدود معلوماتي .. الشرقية فيها 27 مستشفى .. ما بين مستشفيات كبيرة و شاملة .. و مستشفيات تانية صغيرة و مدفونة .. لكن كل الـ 27 مستشفى بتنزل في النيابات .. علشان كده عايز احطهم معانا .. و محافظة الشرقية عبارة عن 13 مركز .. و المستشفيات طبعا متوزعة في كل المدن و المراكز دي عايزين نتعرف الأول على مراكز محافظة الشرقية الزقازيق ديرب نجم منيا القمح بلبيس مشتول السوق أبو حماد ههيا الابراهيمية أبو كبير فاقوس الحسينية كفر صقر أولاد صقر يتبع __________________ Nephrology Long Journey |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
استَعِينُوا بِاللّهِ وَاصبِروا ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009 العمر: 36 المشاركات: 5,328 | ![]() اولا: مستشفيات متخصصة مستشفى الرمد بالزقازيق مستشفى الصدر بالزقازيق مستشفى الحميات بالزقازيق ثانيا : مستشفيات تأمين صحي مستشفى المبرة بالزقازيق مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان ثالثا : مستشفيات عامة و مركزية مستشفى الاحرار بالزقازيق مستشفى الزقازيق العام القديم مستشفى القنايات المركزي مستشفى ديرب نجم المركزي مستشفى منيا القمح المركزي مستشفى بلبيس المركزي مستشفى مشتول السوق المركزي مستشفى أبو حماد المركزي مستشفى ههيا المركزي مستشفى الابراهيمية المركزي مستشفى أبو كبير المركزي مستشفى فاقوس المركزي مستشفى الحسينية المركزي مستشفى الصالحية المركزي مستشفى كفر صقر المركزي مستشفى أولاد صقر المركزي رابعا : مستشفيات صغيرة مستشفى القرين ( مدينة تبع ابو حماد ) مستشفى السعديين ( قرية تبع منيا القمح ) مستشفى تلراك ( قرية تبع اولاد صقر ) مستشفى الصوفية ( قرية تبع اولاد صقر ) مستشفى الزوامل ( قرية تبع بلبيس ) مستشفى العزازي للصحة النفسية ( قرية تبع أبو حماد ) __________________ Nephrology Long Journey |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
استَعِينُوا بِاللّهِ وَاصبِروا ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009 العمر: 36 المشاركات: 5,328 | ![]() علشان نوضح الصورة شوية هحاول افرز المستشفيات حسب المستوى المستوى الأول مستشفى الاحرار بالزقازيق مستشفى المبرة للتامين الصحي بالزقازيق المستوى الثاني مستشفى الزقازيق العام مستشفى ههيا مستشفى فاقوس مستشفى الرمد مستشفى الحميات مستشفى الصدر المستوى الثالث مستشفى تأمين صحي العاشر من رمضان مستشفى بلبيس مستشفى ديرب نجم مستشفى منيا القمح مستشفى القنايات مستشفى ابو حماد مستشفى أبو كبير مستشفى مشتول السوق المستوى الرابع مستشفى كفر صقر مستشفى اولاد صقر مستشفى الحسينية المستوى الاخير مستشفى الصالحية مستشفى القرين مستشفى الابراهيمية مستشفى السعديين مستشفى الزوامل مستشفى تلراك مستشفى الصوفية مستشفى العزازي للنفسية __________________ Nephrology Long Journey |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Dec 2009 المشاركات: 47 | ![]() ![]() فعلا فكرة رائعة يا دكتور |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
قلم مكســـــــــور تاريخ التسجيل: Feb 2009 العمر: 35 المشاركات: 606 | ![]() جزاك الله خيراً __________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
" ترانيم سابقا " ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009 المشاركات: 3,337 | ![]() جزاكم الله خيرا ياريت يكون عندنا موسوعة تغطى مستشفيات وزراة الصحة فى مصر كلها |
![]() | ![]() |
![]() | #7 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Sep 2009 المشاركات: 6 | ![]() يا ريت أعرف ايه أحسن مستشفى يكون الرمد فيها كويس |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jan 2010 المشاركات: 24 | ![]() للانتخة والنوم الابراهيمية لاقل عدد حالات الابراهيمية لاقل سمعة الابراهيمية اقل تمريض خبرة الابراهيمية اقل اخصائيين كفاءة الابراهيمية لاحترام الدكتور لاخيه الدكتور مش موجود طبعا الابراهيمية واخيرا يكفى ان مفيش هناك حاجة اسمها نايب كمذا كله بتاع كله و بتاع العظام بيولد والنسا بيشرب شاى فى قهوة فى ههيا والتمريض الرجالة حشاشين والستات اهم شغالين ومشش شغالين يعنى م الاخر مستشفى ملهاش فى شغل االطب نصيحة لو مش بتاع جلدية متروحش الابراهيمية ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
محافظة, مستشفيات, معلومات, الشرقية, عنها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |